
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
asus vivobook s14 i7 1065g 7 8gb 256gb 14 geforce mx350 w11h qwerty us 90nb0rd4 m01720ASUS Vivobook S14 S433JQ AM143T. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core i7, Modle de processeur: i7 1065G7, Frquence du processeur: 1,3 GHz. Taille de l'cran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Rsolution de l'cran: 1920 x 1080 pixels. Mmoire interne: 8 Go, Type de mmoire interne: DDR4 SDRAM. Capacit totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Plus
ASUS Vivobook S14 S433JQ-AM143T. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1065G7, Fréquence du processeur: 1,3 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® Iris™ Plus Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: NoirSpécifications techniques
| Conception | |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Afficher | |
| Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Couverture NTSC (typique) | 72% |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1065G7 |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 10e génération |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Processeurs | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 3,9 GHz |
| Taux de bus système | 4 GT/s |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Prise de processeur | BGA 1526 |
| Lithographie par processeur | 10 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Puissance de conception thermique (TDP) | 15W |
| Fréquence TDP-up configurable | 1,5 GHz |
| TDP-up configurable | 25W |
| TDP down configurable | 12W |
| Fréquence TDP-down configurable | 1GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Version d'emplacement PCI Express | 3.0 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2666 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Espace de rangement | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 256 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 256 Go |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce MX350 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Plus |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 2 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR5 |
| Fréquence de base de la carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique de la carte graphique intégrée (max) | 1100 MHz |
| Carte graphique embarquée Version DirectX | 12.0 |
| Version OpenGL de la carte graphique embarquée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x8A52 |
| l'audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Clavier | |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Clavier | QWERTZ |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Accueil |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Hyper Threading (technologie Intel® HT) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie vidéo Intel® Quick Sync | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie d'exécution de confiance Intel | Non |
| Intel VT-x avec des tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Clé sécurisée Intel® | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform (SIPP) | Non |
| Intel® OS Guard | Oui |
| Extensions Intel Software Guard (Intel SGX) | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| États inactifs | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille du package de processeur | 50 × 25 mm |
| Ensembles d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| Configuration du processeur (max) | 1 |
| Options embarquées disponibles | Non |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Processeur ARK ID | 196597 |
| Puissance | |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Prise DC-in | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,4 kg |
| Largeur | 324,9 mm |
| Profondeur | 213,5 mm |
| la taille | 15,9 mm |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 330 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Arrived used for the second time.
Size: 10 Little Kid, Color: Rose Glitter W/Strap
I love Melissa sandals. The product is good, but it arrived used for the second time. It is poor store management.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 5
Super cute
Size: 7 Toddler, Color: Glitter Clear/Pink
Looks cute and smells good.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 4, 2026
★★★★★ 5
Love these shoes!
Size: 9 Little Kid, Color: Rose Glitter W/Strap
My daughter loves these shoes! So comfy & easy to put on! They are even cuter in person!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 25, 2025
★★★★★ 5
Run small size up
Size: 10 Little Kid, Color: Rose Glitter W/Strap
Mini Melissa’s are my go to flats for my toddler they are so cute and flexible perfectly comfortable for her little feet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 26, 2025
★★★★★ 1
Used shoes
Size: 10 Little Kid, Color: Glitter Clear W/Strap, Size: 10 Little Kid, Color: Glitter Clear W/Strap
If I could give this zero stars, I absolutely would. I ordered these shoes expecting them to be brand new since I paid full price and never selected any “used” option. What I received instead were clearly heavily worn shoes there were visible signs of use that you simply wouldn’t expect from a new product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 25, 2026
recommand products
Cuvette Basse pour Jeu de Direction Intégré CANE CREEK FORTY 1"1/4 IS47
31.99
Boîtier de Pédalier BLACK BEARING BSA 68/73 Axe 24 mm et GXP Céramique
109.90
Peinture Createx Classic transparente Orange 120ml
15.90
Cuvette Basse pour Jeu de Direction Externe CANE CREEK FORTY 1"1/8 EC49 Réducteur
44.99
Roulement BLACK BEARING B5 ABEC5 6702-2RS (15 x 21 x 4 mm)
23.99