
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP189 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALPINE | A110 | A310 | FIAT | 130 | LOTUS | Esprit | MATRA | BagheeKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 108 x 49 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A110 | 1.3 | 73-76 | |||
| ALPINE | A110 | 1.6 | 73-76 | |||
| ALPINE | A310 | 1.6 | 71-76 | |||
| ALPINE | A310 | 2.7 | 77-80 | |||
| FIAT | 130 | 2.9 | 70-71 | |||
| LOTUS | ESPRIT | 2.2 | 172 | 87-90 | ||
| LOTUS | ESPRIT | 2.2 TURBO | 215 | 1987 | ||
| LOTUS | ESPRIT | 2.2 TURBO | 228 | 1991 | ||
| LOTUS | ESPRIT | 2.2 TURBO | 215 | 87-90 | ||
| MATRA | BAGHEERA | 1.3 | 72-78 | |||
| MATRA | BAGHEERA | 1.4 | 78-80 | |||
| MATRA | MURENA | 1.6 | 80-83 | |||
| MATRA | MURENA | 2.2 | 80-83 | |||
| RENAULT | 12 GORDINI | 1.6 | 70-74 | |||
| RENAULT | 15 | 1.6 TS | 72-79 | |||
| RENAULT | 17 | 1.6 | 76-79 | |||
| RENAULT | 17 | 1.7 | 76-79 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 80-82 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 80-82 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 82-84 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 84-86 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.0 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 QUADRA | 2.0 | 90-92 | |||
| RENAULT | 21 QUADRA ESTATE | 2.0 | 90-92 | |||
| RENAULT | 21 QUADRA | 2.0 TURBO | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.0 TURBO | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.1 D | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.1 D | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.1 D | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.1 TD | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.1 TD | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.1 TD | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.1 TD | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 | 2.2 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.2 | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 2.2 | 87-96 | |||
| RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.1 D | 84-89 | |||
| RENAULT | 25 | 2.1 TD | 84-89 | |||
| RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.5 TURBO | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.7 | 84-92 | |||
| RENAULT | 25 | 2.9 | 84-92 | |||
| RENAULT | 30 | 2.7 | 75-84 | |||
| RENAULT | 5 | 1.4 TURBO | 81-84 | |||
| RENAULT | 5 | 1.4 TURBO | 81-84 | |||
| RENAULT | ALPINE A110 | 1.3 | 73-76 | |||
| RENAULT | ALPINE A310 | 1.6 | 71-76 | |||
| RENAULT | ALPINE A110 | 1.6 | 73-76 | |||
| RENAULT | ALPINE A310 | 2.7 | 77-80 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.0 | 84-87 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.0 | 87-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.0 | 88-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.0 | 88-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.1 TD | 84-87 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.1 TD | 87-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.2 | 84-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.2 | 88-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.2 | 88-91 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.0 | 91-96 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.1 TD | 91-96 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK2) QUADRA | 2.2 | 91-96 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.9 | 91-96 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK3) | 2.0 | 97-2000 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK3) | 3.0 | 97-2000 | |||
| RENAULT | FUEGO | 1.6 TURBO | 83-86 | |||
| VENTURI | ATLANTIQUE 210 | 2.0 | 91-94 | |||
| VENTURI | ATLANTIQUE 210 | 2.8 | 91-94 | |||
| VENTURI | ATLANTIQUE 260 | 2.8 TURBO | 91-96 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy