
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1447 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes HOLDEN (Aust/NZ) | Astra | Astra (AH) | KIA | Cee''d (JD) | Pro-CeKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 95 x 43 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA AH | 2005- | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | 98-2005 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | 98-2005 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA | TURBO | 2002-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 2001-2005 | |
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 TURBO | 2002-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 90 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | |
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 TD | 2003-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | COMBO | 1.3 TD | 2004-2012 | ||
| OPEL | COMBO | 1.4 | 2002-2012 | ||
| OPEL | COMBO | 1.6 | 2002-2012 | ||
| OPEL | COMBO | 1.7 TD | 2002-2012 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2004-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 2004-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 2002-2005 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 16 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | |
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 2002-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 100 | 2004-2005 | |
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | |
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 120 | 2004-2005 | |
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) OPC | 2.0 TURBO | 192 | 2004-2005 | |
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 TD | 2002-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.7 TD | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2001 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 2001-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 1591 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good pillow protector
Size: Queen Size (Pack of 2)
Looks and feels very durable. Didn't notice and odor when opened or in use. Fits my Coop Home Goods pillow perfectly! Sleep quality is still good with these covers on.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
★★★★★ 4
Very nice but expensive
Size: Queen Size (Pack of 2)
I love these cases, they didn't let out as much air as I had hoped for out the sides so I only zip it up half way so my pillow stays squishy and moldable and not partially filled with air which changes the feel of your pillow. Other then that they are great, they are very soft and quite, there is no noise whatsoever and there is some thickness to it adding a little more softness to your pillow. I ended up buying a second set. I just wish it had a little more airflow through the sides so I didn't have to leave it unzipped, that kind of defeats the purpose. I also think they are a little more expensive then they should be.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 2, 2026
★★★★★ 5
Does not change the pillows effectiveness at all.
Size: King Size (Pack of 2)
As of right now, I have not noticed anything with these covers that would significantly alter the way the pillows feel. I'm greatful that they are not noisy as most other covers are. I also appreciate that they have very much the same feel as the covers that come on the pillows. One thing I can say so far with confidence is that even though this is an additional layer to my pillows, the original feeling, specially with the Eden cool+, has been the same in terms of coolness and breathability.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2026
★★★★★ 5
SUPER SOFT - GREAT QUALITY!
Size: Crescent Queen
This crescent pillow protector is more than I expected, as far as softness and just the overall quality of it. I wish my PILLOW was as nice as this protector! Definitely recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 23, 2026
★★★★★ 5
Exactly as described
Size: Crescent Queen
This pillow cover is everything they said it would be. Comfortable, no crinkle sound. Fits the pillow like a glove. I highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
recommand products
Altonbury Walnut Leather Chair
244.50
Marvel 75th Anniversary SA3 Silver Age Cut Comic Panel Chase Card
40.00
Manga Mandy 2011 5finity Sketch Card Dean Yeagle & Arie Monroe Dual Flip
112.00
Marvel Agents of SHIELD Compendium Autograph Card AA-LM Luke Mitchell as Lincoln
25.00
Trinell Brown King Panel Rails
99.00