
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Hays Street 450 Clutch Kit - GM - 91-1006Overview: The Street 450 single disc kit is an excellent upgrade from your stock clutch and designed handle mildly modified engines up to 450 horsepower. It is a great clutch where drivability is the most important factor. Our clutch features 30% greater clamping force than a stock clutch allowing you to put more power to the ground and top quality disc material allows for smooth, no chatter engagement. Each kit includes pressure plate, clutch disc,
Overview:
The Street 450 single disc kit is an excellent upgrade from your stock clutch and designed handle mildly modified engines up to 450 horsepower. It is a great clutch where drivability is the most important factor. Our clutch features 30% greater clamping force than a stock clutch allowing you to put more power to the ground and top quality disc material allows for smooth, no-chatter engagement. Each kit includes pressure plate, clutch disc, throwout bearing, alignment tool, and instructions.
Features:
- Great drivability for power levels up to 450 horsepower
- Diaphragm-style pressure plate is updated replacement for 3-finger (Borg & Beck) pressure plate
- Smooth, chatter-free operation using top quality organic composite friction surface material
- Upgraded damper springs gives up to 30% more clamping pressure than stock OE clutch
- Clutch disc features heavy-duty hub spring assembly for increased load capacity
- All Street 450 clutch kits come complete with pressure plate, disc, release bearing, and alignment tool unless otherwise noted
Application:
<| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 283/4.6L V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 283/4.6L V8 |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 327/5.3L V8 |
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 402/6.6L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | Sierra Classic | 305/5.0L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | High Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 400/6.6L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 305/5.0L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1977 | GMC | K15 | Base | 400/6.6L V8 |
| 1976 - 1977 | GMC | K15 | High Sierra | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C35 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C35 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K1500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1986 | GMC | C2500 | Base | 305/5.0L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 454/7.4L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C35 | Sierra Grande | 454/7.4L V8 |
| 1986 | GMC | C2500 | High Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | Silverado | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | Sierra Grande | 454/7.4L V8 |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K1500 | Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | GMC | V3500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom | 305/5.0L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 305/5.0L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1980 - 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 400/6.6L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | GMC | R3500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | GMC | R3500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra SLX | 454/7.4L V8 |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | Base | 305/5.0L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 454/7.4L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 305/5.0L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C35 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | GMC | V3500 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 400/6.6L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1980 | GMC | C2500 | Sierra Grande | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1978 | GMC | K35 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1978 | GMC | K35 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLX | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 400/6.6L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C1500 | Street Coupe | 305/5.0L V8 |
| 1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C1500 | Street Coupe | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 305/5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra SLX | 305/5.0L V8 |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | GMC | V3500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Silverado | 400/6.6L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 400/6.6L V8 |
| 1979 - 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande | 305/5.0L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 400/6.6L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | K30 | Silverado | 400/6.6L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | Silverado | 400/6.6L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | High Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | Base | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C1500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half | 350/5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1977 - 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 305/5.0L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1978 | GMC | C15 | Heavy Half | 305/5.0L V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | Heavy Half | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | Sierra Grande | 305/5.0L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1977 | GMC | K15 | Sierra Classic | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | Sierra Classic | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 454/7.4L V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1980 | GMC | K3500 | Sierra Grande | 454/7.4L V8 |
| 1987 | GMC | V2500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1981 - 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K1500 | Sierra SLX | 350/5.7L V8 |
| 1977 | GMC | K25 | Base | 454/7.4L V8 |
| 1989 | GMC | V3500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1977 | GMC | K25 | High Sierra | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | High Sierra | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C3500 | Sierra SLX | 454/7.4L V8 |
| 1978 | GMC | K35 | Sierra Grande | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado | 350/5.7L V8 |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 400/6.6L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe | 350/5.7L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 400/6.6L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 350/5.7L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 305/5.0L V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 305/5.0L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | 305/5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 305/5.0L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 454/7.4L V8 |
| 1977 | GMC |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy