
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
SB5-HDG6 - HD/Race Sprung 6 PadSpecifications: Item Description: HD Race Sprung 6 Pad Product Weight: 14. 9 lbs. Torque Capacity: 535 ft lbs. (69% over OE) Disc Material: Ceramic Clutch Disc Diameter: 9 inches (228mm) Input Shaft Diameter: 1 inch Pressure Plate Type: Heavy Duty Warranty: 12 Months (view details) Description: The SB5 HDG6 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use an exclusive diaphragm design to increase clamp
Specifications:
- Item Description: HD/Race Sprung 6 Pad
- Product Weight: 14.9 lbs.
- Torque Capacity: 535 ft/lbs. (69% over OE)
- Disc Material: Ceramic
- Clutch Disc Diameter: 9 inches (228mm)
- Input Shaft Diameter: 1 inch
- Pressure Plate Type: Heavy Duty
- Warranty: 12 Months (view details)
Description: The SB5-HDG6 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection, and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 6-pad, spring-centered race disc features a spring-center to properly damp torsional vibrations and resist failure under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 6-pad, spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat.
Description: Experience a light to moderate pedal effort with aggressive engagement, transitioning from OE to mild gear rattle. The kit offers a moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design. Carefully engineered, precisely assembled, and accurately balanced, using select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance. Recommended for high horsepower street or race use, the SB5-HDG6 kit undergoes 100% clamp load testing and dynamic computer balancing for smooth high RPM reliability.
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 2005 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Outback XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Saab 9-2X Aero | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Baja Turbo | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Impreza WRX TR | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Outback XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Impreza WRX TR | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester Sports 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2008 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Outback 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2009 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2009 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX 6 Man | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2006 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.5L F4 FI| T |
| 2007 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.5L F4 FI| T |
Prop 65 Warning: This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov..
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy